|
El Ministerio de Turismo de Misiones participará esta semana de varios programas de la Productora de Marcelo Tinelli, Ideas del Sur, como parte de sus actividades de promoción para las vacaciones de invierno y el resto del año. 09:41 27/06/2011 | Leer más
|
Con 400 mesas escrutas, un 77% de los sufragios, los principales referentes del Frente Renovador de la Concordia, Carlos Rovira y Maurice Closs consideraron que habían logrado un triunfo “histórico” que no tiene precedentes. En ese sentido, hablaron de que los resultados implican "mayor compromiso". “Un resultado de tamaña contundencia no debe significar soberbia sino trabajo, militancia y gobierno, resolviendo problemas”, dijo Closs. Los datos indicaban que el Frente Renovador obtenía más del 75 por ciento de los votos. 00:36 27/06/2011 | Leer más
|
||||
|
El dirigente de Peronismo Para Todos peleará por una banca en el Congreso de la Nación integrando la lista del Frente Popular, que encabezará el ex gobernador Ramón Puerta como candidato a senador. Druetta integra la mesa nacional de la Tercera Posición, que encabeza el gobernador de Chubut y candidato a vicepresidente, Mario Das Neves. “Lamentablemente muchos compañeros se convirtieron en cómplices y empleados de la Renovación”, aseguró el candidato. 00:23 27/06/2011 | Leer más
|
El candidato a gobernador del Frente para la Victoria, Luis Viana, reconoció el triunfo histórico de Maurice Closs en los comicios celebrados en el día de la fecha. “El pueblo misionero se expresó claramente en las urnas y desde nuestro espacio político somos respetuosos de la voluntad popular y de la democracia”, dijo Viana. 00:20 27/06/2011 | Leer más
|
||||
|
El actual intendente de la localidad, Horacio Oscar Olivera se impuso ampliamente, sacándole una ventaja considerable a Lindolfo Friederich, quién terminó segundo. Según datos provisorios, Olivera se impuso con un total de 895 votos, contra 415 de Friederich. Estela Kruszelniski, otra de las candidatas de la Renovación habría alcanzado los 95 votos. 23:43 26/06/2011 | Leer más
|
Si bien los datos definitivos no fueron confirmados, el ex secretario de Gobierno del municipio Pedro Gómez, quien fuera “mano derecha” del actual intendente Oscar Burger por varios años, se impuso ampliamente en la localidad de Los Helechos. De esta forma, Gómez será quién asuma la intendencia en la localidad tras 16 años ininterrumpidos de Burger como jefe comunal. 21:40 26/06/2011 | Leer más
|
||||
|
El ministro de Gobierno, Jorge Franco destacó la tranquilidad con que se desarrolló la jornada comicial. "Nada que lamentar, ha sido una jornada en paz, serena y de profunda reflexión", remarcó. Según dijo, cerca de las 17.30 hs se había acercado el 75 por ciento de los electores habilitados a votar. Igualmente estimaba que el 80 por ciento iba a ser el porcentaje definitivo. 19:19 26/06/2011 | Leer más
|
El candidato a gobernador del Frente para la Victoria (FPV), Luis Viana, junto a su hijo mayor, Emiliano, emitió su voto pasadas las 12, en la mesa 45 del Centro Educativo Polimodal (CEP) 4, de Posadas. Después que sufragó, Viana señaló que “hoy los misioneros estamos eligiendo quiénes nos van a gobernar por cuatro años, así que hay una gran expectativa de que ésta jornada sea una jornada de paz. Nosotros vamos a esperar el veredicto del pueblo misionero con total optimismo”. 15:17 26/06/2011 | Leer más
|
||||
El actual diputado provincial y candidato a vicegobernador por el Frente Renovador, Hugo Passalacqua comentó que el hecho de votar “es el momento más importante de la democracia”. Consideró que “es muy lindo que hombres y mujeres voten juntos”. Recomendó a los ciudadanos que se acerquen a votar. “Hay que emitir el voto como ciudadano, para luego no quejarse”. 14:37 26/06/2011 | Leer más
|
El presidente de la Cámara de Representantes y candidato a primer diputado provincial por el Frente Renovador, Carlos Rovira votó en la Escuela provincial 3 “Domingo Faustino Sarmiento”. Allí mencionó “veo mucho fervor ciudadano”. Dirigiéndose a los misioneros, dio “un mensaje de cariño, de amor, de concordia. En Misiones vivimos un clima tranquilo, un clima de provincia pero con mucha inteligencia. El misionero sobresale por ser una persona inteligente, que conoce todos sus derechos. Misiones está ganando terreno por la labor de los misioneros, celebro que el misionero vote conociendo realidades”. 14:21 26/06/2011 | Leer más
|
||||
|
El candidato a gobernador del socialismo, Mariano Díaz destacó la importancia que tiene la participación de los ciudadanos en el día de elecciones. “Es bueno escuchar la voz del pueblo en cada elección”, manifestó. Dijo que recorrió distintos establecimientos educativos en los cuales se votaba y a primera hora no se habían acercado muchos electorales. En este sentido, vinculó al frío como un motivo determinante, por lo que esperaba que a medida que transcurra la jornada, la gente se acerque a votar normalmente. 13:45 26/06/2011 | Leer más
|
El gobernador de Misiones, Maurice Closs emitió su voto en la mesa 1417 de la escuela provincial 406 “Paula Albarracín” de la localidad de Aristóbulo del Valle, allí sostuvo que “asumir el gobierno con 36 años no fue fácil, pero promediamos una buena gestión y esperamos un buen resultado electoral”. Dijo “siempre acompañamos a la presidenta, en las buenas y en las malas. Lo que se elige en Misiones es quién es el candidato preferido en la provincia”. Defendió la Ley de Lemas y sostuvo “incorpora la participación de jóvenes en la política, permite una apertura”. 13:38 26/06/2011 | Leer más
|
||||
|
Pedro Schropot se postulaba como candidato a jefe comunal de la localidad de la zona centro por el Frente Renovador. El fallecimiento de Schoropt, quien tenía 61 años, se produjo tras una descompensación motivada por un paro cardíaco. 11:16 26/06/2011 | Leer más
|
Un joven de 24 años permanece internado en el Samic de Oberá con una herida de bala en su pierna izquierda y otra en el cuello, tras recibir dos impactos en un confuso enfrentamiento en el Barrio Oeste de Campo Viera. 10:35 26/06/2011 | Leer más
|
||||
|
Lo destacaron docentes que participaron el viernes de la negociación con el subsecretario de Educación Rubén Francisco Conde. El acta acuerdo se firmó tras 2 jornadas de acampe, corte de ruta y en el marco del paro provincial convocado por la CTA. El lunes habrá un nuevo Congreso Provincial de autoconvocados en Puerto Rico. La propuesta incluye la incorporación de 100 pesos al básico más 50 pesos remunerativos y bonificables a cobrarse a partir del sueldo de junio. 10:12 26/06/2011 | Leer más
|
Un prefecto principal, un oficial principal y dos marineros de la Prefectura Naval Argentina perdieron la vida luego de que la camioneta Volkswagen Saveiro en la que viajaban chocara frontalmente con un camión Volvo, que habría salido de Capioví. El choque se produjo este viernes por la tarde a la altura del kilómetro 758 de Virasoro. Daniel Rojas, conductor del rodado mayor, resultó ileso. 12:28 25/06/2011 | Leer más
|
||||
|
El subsecretario de Educación de la provincia firmó un acta acuerdo con los docentes autoconvocados. Se compromete a devolver todo lo descontado, a no judicializar y no descontar más. 100 pesos al básico y 50 remunerativo a partir de junio. Los docentes ratifican el pedido de 1400 pesos de básico y los 21 puntos ejes de este reclamo. 12:12 25/06/2011 | Leer más
|
La Unión de Docentes de la Provincia de Misiones (UDPM), como miembro de CTERA, conducido por Stella Maldonado y como miembro de la CTA conducido por Hugo Yasky, desmiente categóricamente que se adhiera o haya paro docente a nivel nacional. La inquietud surgió luego de que un grupo de los denominados “docentes piqueteros” manifestara la intención de que Misiones acompañe al paro que realizan docentes de la provincia de Santa Cruz. 16:55 24/06/2011 | Leer más
|
||||
Durante la noche de este jueves, individuos identificados con el intendente Valdir Dos Santos amenazaron a la familia del congresal justicialista Luis Pereira y apedrearon su casa situada en el barrio ESSO de la Capital de la Madera. Pereira y su esposa, María Ester Couto, no se encontraban en su domicilio al momento del repudiable episodio, sólo sus hijos de 5 y 7 años. Uno de ellos, visiblemente asustado a minutos del hecho, relató que una camioneta “con fotos y carteles de Valdir” frenó en la puerta de su casa con cuatro personas, de los cuales tres portaban palos y fierros. Cruzaron el portal y se dirigieron a una puerta lateral donde se encontraba uno de los niños. 16:50 24/06/2011 | Leer más
|
En conferencia de prensa, brindada este viernes en la Sala de Situación de Casa de Gobierno, el ministro de Gobierno, Dr. Jorge Daniel Franco junto al Comandante Mayor Carlos Driolett, Jefe de la Agrupación IV Misiones de Gendarmería Nacional y Comandante Electoral explicaron el operativo de seguridad previsto para las elecciones del 26 de junio, donde los misioneros emitirán el sufragio universal. Franco indicó que el Comando Electoral está integrado por la Gendarmeria Nacional y cuenta con la colaboración de la Policia de Misiones, donde alrededor de 3000 hombres van a participar garantizando la seguridad de los comicios. 16:37 24/06/2011 | Leer más
|
« Anterior 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 Siguiente »
